DATE | TIME | HOME TEAM | AWAY TEAM | VENUE | MATCH DAY | MATCH NO |
Sun, 2 Apr | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | 3 | 4 |
Sun, 2 Apr | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru | 3 | 5 |
Sun, 9 Apr | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | 10 | 13 |
Sun, 9 Apr | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | 10 | 14 |
Sun, 16 Apr | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | 17 | 22 |
Sun, 16 Apr | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad | 17 | 23 |
Sun, 23 Apr | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru | 24 | 32 |
Sun, 23 Apr | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata | 24 | 33 |
Sun, 30 Apr | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | 31 | 41 |
Sun, 30 Apr | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai | 31 | 42 |
Sun, 7 May | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad | 38 | 51 |
Sun, 7 May | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sundayrisers Hyderabad | Jaipur | 38 | 52 |
Sun, 14 May | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur | 45 | 60 |
Sun, 14 May | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | 45 | 61 |
Sun, 21 May | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sundayrisers Hyderabad | Mumbai | 52 | 69 |
Sun, 21 May | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru | 52 | 70 |
IPL 2023 Schedule Matches on Sunday
by
Tags:
Leave a Reply