IPL Live : IPL Live Scores
IPL Live Scores can be found in the following Link.
IPL can be watched live in IPLT20.com ( Official IPLT20 website )
However you cant view in Full Screen Mode.
IPL Live Match Results
IPL Live Match Results will be updated as soon available
| Date | Match | Winner |
|---|---|---|
| 18 April | CHENNAI SUPER KINGS v MUMBAI INDIANS | MUMBAI INDIANS |
| 18 April | RAJASTHAN ROYALS v ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | ROYAL CHALLENGERS BANGLORE |
| 19 April | DELHI DAREDEVILS v KINGS XI PUNJAB | DELHI DAREDEVILS |
| 19 April | KOLKATA KNIGHT RIDERS v DECCAN CHARGERS | DECCAN CHARGERS |
| 20 April | BANGLORE ROYAL CHALLENGERS v CHENNAI SUPER KINGS | CHENNAI SUPERKINGS |
| 21 April | KOLKATA KNIGHT RIDERS v KINGS XII PUNJAB | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 21 April | MUMBAI INDIANS v RAJASTHAN ROYALS | RAIN |
| 22 April | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE v DECCAN CHARGERS | DECCAN CHARGERS |
| 23 April | CHENNAI SUPER KINGS v DELHI DARE DEVILS | DELHI DARE DEVILS |
| 23 April | KOLKATA KNIGHT RIDERS v RAJASTHAN ROYALS | RAJASTHAN ROYALS |
| 24 April | KINGS XI PUNJAB v BANGLORE ROYAL CHALLENGERS | KINGS XI PUNJAB |
| 25 April | KOLKATA KNIGHT RIDERS v CHENNAI SUPERKINGS | RAIN |
| 25 April | DECCAN CHARGERS v MUMBAI INDIANS | DECCAN CHARGERS |
| 26 April | RAJASTHAN ROYALS v KINGS XI PUNJAB | KINGS XI PUNJAB |
| 26 April | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE v DELHI DAREDEVILS | DELHI DAREDEVILS |
| 27 April | KOLKATA KNIGHT RIDERS v MUMBAI INDIANS | MUMBAI INDIANS |
| 27 April | CHENNAI SUPER KINGS v DECCAN CHARGERS | DECCAN CHARGERS |
| 28 April | DELHI DAREDEVILS v RAJASTHAN ROYALS | RAJASTHAN ROYALS |
| 29 April | MUMBAI INDIANS v KINGS XI PUNJAB | KINGS XI PUNJAB |
| 29 April | KOLKATA KNIGHT RIDERS v ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 30 April | DELHI DAREDEVILS v DECCAN CHARGERS | DELHI DAREDEVILS |
| 30 April | RAJASTHAN ROYALS v CHENNAI SUPER KINGS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 1 May | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE v KINGS XI PUNJAB | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 1 May | MUMBAI INDIANS v KOLKATA KNIGHT RIDERS | MUMBAI INDIANS |
| 2 May | RAJASTHAN ROYALS v DECCAN CHARGERS | RAJASTHAN ROYALS |
| 2 May | CHENNAI SUPER KINGS v DELHI DAREDEVILS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 3 May | MUMBAI INDIANS v ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 3 May | KINGS XI PUNJAB v KOLKATA KNIGHT RIDERS | KINGS XI PUNJAB |
| 4 May | DECCAN CHARGERS v CHENNAI SUPER KINGS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 5 May | DELHI DAREDEVILS v KOLKATA KNIGHT RIDERS | DELHI DAREDEVILS |
| 5 May | KINGS XI PUNJAB v RAJASTHAN ROYALS | RAJASTHAN ROYALS |
| 6 May | MUMBAI INDIANS v DECCAN CHARGERS | DECCAN CHARGERS |
| 7 May | KINGS XI PUNJAB v CHENNAI SUPER KINGS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 7 May | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE v RAJASTHAN ROYALS | RAJASTHAN ROYALS |
| 8 May | DELHI DAREDEVILS v MUMBAI INDIANS | DELHI DAREDEVILS |
| 9 May | DECCAN CHARGERS v KINGS XI PUNJAB | KINGS XI PUNJAB |
| 9 May | CHENNAI SUPER KINGS v RAJASTHAN ROYALS | CHENNAI SUPER KING |
| 10 May | KOLKATA KNIGHT RIDERS v DELHI DAREDEVILS | DELHI DAREDEVILS |
| 10 May | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE v MUMBAI INDIANS | MUMBAI INDIANS |
| 11 May | DECCAN CHARGERS v RAJASTHAN ROYALS | DECCAN CHARGERS |
| 12 May | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE v KOLKATA KNIGHT RIDERS | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 12 May | KINGS XI PUNJAB v MUMBAI INDIANS | MUMBAI INDIANS |
| 13 May | DECCAN CHARGERS v DELHI DAREDEVILS | DELHI DAREDEVILS |
| 14 May | MUMBAI INDIANS v RAJASTHAN ROYALS | RAJASTHAN ROYALS |
| 14 May | CHENNAI SUPER KINGS v ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | ROYAL CHALLENGERS BANGALORE |
| 15 May | KINGS XI PUNJAB v DELHI DAREDEVILS | KINGS XI PUNJAB |
| 16 May | CHENNAI SUPER KINGS v MUMBAI INDIANS | CHENNAI SUPER KINGS |
| 16 May | DECCAN CHARGERS v KOLKATA KNIGHT RIDERS | DECCAN CHARGERS |
| 17 May | RAJASTHAN ROYALS v DELHI DAREDEVILS | DELHI DAREDEVILS |
| 17 May | KINGS XI PUNJAB v DECCAN CHARGERS | KINGS XI PUNJAB |
| 18 May | CHENNAI SUPER KINGS v KOLKATA KNIGHT RIDERS | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 19 May | DELHI DAREDEVILS v ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | ROYAL CHALLENGERS BANGLORE |
| 20 May | CHENNAI SUPER KINGS v KINGS XI PUNJAB | CHENNAI SUPERKINGS |
| 20 May | RAJASTHAN ROYALS v KOLKATA KNIGHT RIDERS | KOLKATA KNIGHT RIDERS |
| 21 May | DECCAN CHARGERS v ROYAL CHALLENGERS BANGALORE | ROYAL CHALLENGERS BANGLORE |
| 21 May | MUMBAI INDIANS v DELHI DAREDEVILS | DELHI DAREDEVILS |
| 22 May | Semi Final 1 : DECCAN CHARGERS v DELHI DAREDEVILS | DECCAN CHARGERS |
| 23 May | Semi Final 2 : CHENNAI SUPERKINGS v ROYAL CHALLENGERS BANGLORE | ROYAL CHALLENGERS |
| 24 May | Final : DECCAN CHARGERS v ROYAL CHALLENGERS | DECCAN CHARGERS |
no chance of missing the matches. i love watching them live
ipl 2010 live feeds
need scores in your mobile ?
ipl 2010 should be made live in movie theatres… we need improvement man
live or death
how many of you are enjoing.
f1 is going to wake over ipl
im enjoying
live scores page
Adam Gilchrist
Abhinav Kumar
Azhar Bilakhia
Manvinder Bisla
Halhadar Das
Fidel Edwards
Herschelle Gibbs
Harmeet Singh
Ryan Harris
Jaskaran Singh
Doddapaneni Kalyankrishna
VVS Laxman
Pragyan Ojha
Dwaraka Ravi Teja
PM Sarvesh Kumar
Rohit Sharma
Shoaib Ahmed
Chamara Silva
RP Singh
Dwayne Smith
Scott Styris
Tirumalsetti Suman
Andrew Symonds
Chaminda Vaas
Venugopal Rao
Paidikalva Vijaykumar
Arjun Yadav
Nuwan Zoysa
excitement
excellant
@mathan